Januari | Februari | Maart | April | Mei | Juni | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | J.M.J. Prinssen uit Gemert | |||||
2 | H. Welsink uit Vlijmen | |||||
3 | C. Palland-Boldewijn uit Rouveen | |||||
4 | C. Scholten uit Apeldoorn | |||||
5 | S. Hosen uit Meetkerke | |||||
6 | M. van Gameren uit Ridderkerk | |||||
7 | H. Hul uit Breda | |||||
8 | J. de Vries uit Drachten | |||||
9 | J. van Mossel uit 'T Harde | |||||
10 | Y. van den Broek uit Etten-Leur |
Juli | Augustus | September | Oktober | November | December | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | ||||||
3 | ||||||
4 | ||||||
5 | ||||||
6 | ||||||
7 | ||||||
8 | ||||||
9 | ||||||
10 |
Januari | Februari | Maart | April | Mei | Juni | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | T. Kemper uit Zwijndrecht |
Juli | Augustus | September | Oktober | November | December | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 |
Janauri- Maart | April - Juni | Juli - September | Oktober - December | |
---|---|---|---|---|
1 | ||||
2 | ||||
3 | ||||
4 | ||||
5 |
Alle prijzen en informatie op deze pagina zijn onder voorbehoud van typefouten en wijzigingen.